※1月19日現在、今後変更される可能性があります。
2月12日(金)
| 20:00~ | ヘッドコーチミーティング | 大巻地域開発センター |
|---|
2月13日(土)
| 7:45~ | 会場到着・受付 | 五日町スキー場 | |
|---|---|---|---|
| GSL種目 | ビギナー種目 | ||
| 8:30~ | インスペクション(上級GSL) | ||
| 8:45~ | インスペクション(中級GSL) | ||
| 9:20~ | 競技開始式 | 競技開始式 | |
| 9:30~ | 競技開始 予選(中級GSL) | ||
| 9:50~ | 競技開始 予選(上級GSL) | ||
| 11:30~ | インスペクション(初級GSL) | ||
| 12:10~ | 競技開始 予選(初級GSL) | ||
| 適宜昼食、休憩、練習 | 適宜昼食、休憩、練習 | ||
| 13:10~ | インスペクション(グライド) | ||
| 13:20~ | 競技開始 予選(グライド) | ||
| 14:05~ | インスペクション (スーパーグライド) |
||
| 14:25~ | 競技開始 予選 (スーパーグライド) |
||
| 14:50 | 競技終了 | ||
| 20:30~ | ヘッドコーチミーティング | 大巻地域開発センター |
2月14日(日)
| 7:45~ | 会場到着・受付 | 五日町スキー場 | |
|---|---|---|---|
| GSL種目 | ビギナー種目 | ||
| 8:45~ | インスペクション(中級GSL) | ||
| 9:00~ | インスペクション(上級GSL) | ||
| 9:30~ | 競技開始 決勝(中級GSL) | ||
| 9:50~ | 競技開始 決勝(上級GSL) | ||
| 10:40~ | インスペクション(初級GSL) | ||
| 11:20~ | 競技開始 決勝(初級GSL) | ||
| 適宜昼食、休憩、練習 | 適宜昼食、休憩、練習 | ||
| 12:25~ | インスペクション(グライド) | ||
| 12:35~ | 競技開始 決勝(グライド) | ||
| 13:10~ | インスペクション (スーパーグライド) |
||
| 13:30~ | 競技開始 決勝 (スーパーグライド) |
||
| 13:40 | 競技終了、各種目終了後、随時表彰 | ||
| 15:20 | 全表彰終了 | ||
2月12日(金)
| 20:00~ | ヘッドコーチミーティング | 大巻地域開発センター |
|---|
2月13日(土)
*30秒インターバル シングルスタート *100m以外は各種目間のインターバルはありません。
*ユニファイドリレー パートナー(コーチ・追加スタッフ)スタートは予選1㎞終了後スタートとする。
| 8:30~9:00 | 受付・コースオープン
(ウォームアップコースはスノーシューイング 200mトラックで、10:30までオープン) |
五日町スキー場 特設コース |
|---|---|---|
| 9:30~ | 競技開始 | |
| 予選3kmフリーテクニック | ||
| 予選2.5km クラシカル/フリーテクニック | ||
| 予選500m クラシカルテクニック | ||
| 10:10~ | 予選100m クラシカルテクニック | |
| 10:30~ | 予選1km フリーテクニック 4×1kmリレー/ユニファイドリレーのアスリート タイムレースを兼ねる |
|
| 10:50~ | 4×1㎞ユニファイドリレー パートナータイムレース | |
| 11:10 | 競技終了 | |
| 14:30~ | ヘッドコーチミーティング | 雪国スポーツ館2階 |
2月14日(日)
| 8:00~8:30 | 受付・コースオープン(ウォームアップコースはスノーシューイング 200mトラックで、10:30までオープン) |
五日町スキー場 |
|---|---|---|
| 9:00~ | 競技開始 | |
| 決勝3kmフリーテクニック | ||
| 決勝2.5km クラシカル/フリーテクニック | ||
| 決勝1km フリーテクニック | ||
| 決勝500m クラシカルテクニック | ||
| 10:00~ | 決勝100m クラシカルテクニック | |
| 10:30~ | 決勝4×1kmリレー/ユニファイドリレー フリーテクニック | |
| 11:20 | 競技終了 | |
| 12:40 | 表彰式 |
表彰はスノーシュー競技の合間に行う。およその目安は以下の通り。
決勝3km フリーテクニック:スノーシュー1600m決勝終了後
決勝2.5km クラシカル/フリーテクニック:スノーシュー1600m決勝終了後
決勝1km フリーテクニック:スノーシュー1600m決勝終了後
決勝500m クラシカルテクニック:スノーシュー1600m決勝終了後
決勝100m クラシカルテクニック:スノーシュー100m決勝終了後
決勝4×1kmリレー/ユニファイドリレー フリーテクニック:スノーシュー100m決勝終了後
2月12日(金)
| 21:00~ | ヘッドコーチミーティング | 宿舎ホテル |
|---|
2月13日(土)
| 8:00~ | 競技開始 | 新潟アサヒアレックス アイスアリーナ |
|---|---|---|
| 予選(コンパルソリー) レベルA、B | ||
| 予選(コンパルソリー) レベルⅠ~Ⅵ | ||
| 10:10 | 競技終了 | |
| 10:15~ | 公式練習開始 | |
| フリープログラム レベルⅠ~Ⅵ | ||
| 12:40 | 公式練習終了 | |
| 21:00~ | ヘッドコーチミーティング | 宿舎ホテル |
2月14日(日)
| 11:00~ | 競技開始 | 新潟アサヒアレックス アイスアリーナ |
|---|---|---|
| 決勝(コンパルソリー) レベルA、B | ||
| 11:30~ | 決勝(フリープログラム)レベルⅠ~Ⅵ | |
| 14:45 | 競技終了 各種目終了後、随時表彰 |
2月12日(金)
| 21:00~ | ヘッドコーチミーティング | 宿舎ホテル |
|---|
2月13日(土)
| 8:30~ | ヘッドコーチミーティング | 朱鷺メッセ 展示ホール |
|---|---|---|
| 9:00~12:20 | 予選(チーム競技) | |
| 11:00~12:45 | ユニファイドスポーツ(チーム競技) デモンストレーションゲーム | |
| 12:20~ | 選手団 昼食休憩 決勝ディビジョニング会議、ヘッドコーチミーティング (決勝ディビジョン、決勝ゲーム表の発表) |
|
| 12:45~17:00 | 決勝(チーム競技) | |
| 12:45~14:45 | 予選(個人スキルコンテスト) | |
| 21:00~ | ヘッドコーチミーティング | 宿舎ホテル |
2月14日(日)
| 8:30~ | ヘッドコーチミーティング | 朱鷺メッセ 展示ホール |
|---|---|---|
| 9:00~ | 決勝(チーム競技・個人スキルコンテスト) | |
| 11:00 | 個人スキルコンテスト 表彰式 | |
| 11:00 | 選手団昼食休憩、メダル決勝会議 ヘッドコーチミーティング(メダル決勝ゲーム表の発表) |
|
| 12:00~14:00 | メダル決勝ゲーム | |
| 14:00~15:00 | チーム競技 表彰式 |
2月12日(金)
| 20:00~ | ヘッドコーチミーティング | 大巻地域開発センター |
|---|
2月13日(土)
| 7:45~ | 会場到着・受付 | 五日町スキー場 | |
|---|---|---|---|
| GSL種目 | ビギナー種目 | ||
| 9:20~ | 競技開始式 | 競技開始式 | |
| 11:20~ | インスペクション(上級GSL) | ||
| 12:10~ | 競技開始 予選(上級GSL) | ||
| 適宜昼食、休憩、練習 | 適宜昼食、休憩、練習 | ||
| 13:10~ | インスペクション(グライド) | ||
| 13:45~ | 競技開始 予選(グライド) | ||
| 14:00~ | インスペクション(初級GSL) | ||
| 14:05~ | インスペクション(中級GSL) | ||
| 14:45~ | 競技開始 予選(中級GSL) | ||
| 15:05~ | インスペクション (スーパーグライド) |
||
| 15:25~ | 競技開始 予選 (スーパーグライド) |
||
| 15:30~ | 競技開始 予選(初級GSL) | ||
| 15:55 | 競技終了 | ||
| 20:30~ | ヘッドコーチミーティング | 大巻地域開発センター | |
2月14日(日)
| 7:45~ | 会場到着・受付 | 五日町スキー場 | |
|---|---|---|---|
| GSL種目 | ビギナー種目 | ||
| 11:00~ | インスペクション(上級GSL) | ||
| 11:40~ | 競技開始 決勝(上級GSL) | ||
| 適宜昼食、休憩、練習 | 適宜昼食、休憩、練習 | ||
| 12:25~ | インスペクション(グライド) | ||
| 12:35~ | インスペクション(初級GSL) | ||
| 12:40~ | インスペクション(中級GSL) | ||
| 12:50~ | 競技開始 決勝(グライド) | ||
| 13:25~ | 競技開始 決勝(中級GSL) | ||
| 13:50~ | 競技開始 決勝(初級GSL) | ||
| 13:55~ | インスペクション (スーパーグライド) |
||
| 14:15~ | 競技開始 決勝 (スーパーグライド) |
||
| 14:20 | 競技終了、各種目終了後、随時表彰 | ||
| 15:20 | 全表彰終了 | ||
2月12日(金)
| 20:00~ | ヘッドコーチミーティング | 大巻地域開発センター |
|---|
2月13日(土)
| 8:30~9:00 | 受付・コースオープン(200mトラックのみ) | 五日町スキー場 特設コース |
|---|---|---|
| 8:30~ | ウォームアップエリアオープン(11:00~11:30はクローズ) 11:00までは200mトラック内側のフィールド内 11:30からはクロスカントリーコースのスタートエリア内 |
|
| 8:30~10:00 | スノーシュー検査 | 雪国スポーツ館2階 |
| 11:10~ | 競技開始 | 五日町スキー場 特設コース |
| 予選1600m | ||
| 12:00~ | 予選100m | |
| 13:00~ | 予選800m | |
| 13:20~ | 予選400m | |
| 14:00~ | 予選50m | |
| 14:20~ | 予選4×100mリレー | |
| 14:50 | 競技終了 | |
| 17:00~ | ヘッドコーチミーティング | 雪国スポーツ館2階 |
2月14日(日)
| 8:00~8:30 | 受付・コースオープン(200mトラックのみ) | 五日町スキー場 特設コース |
|---|---|---|
| 8:00~ | ウォームアップエリアオープン(11:10~11:40はクローズ) 11:10までは200mトラック内側のフィールド内 11:40からはクロスカントリーコースのスタートエリア内 |
|
| 11:20~ | 競技開始 | |
| 決勝1600m | ||
| 12:00~ | 決勝100m | |
| 13:00~ | 決勝800m | |
| 13:10~ | 決勝400m | |
| 13:50~ | 決勝50m | |
| 14:00~ | 決勝4×100m | |
| 14:30 | 競技終了 | |
| 15:30 | 全表彰終了 |
表彰は競技の合間又は全競技終了後に行う。およその目安は以下の通り。
1600m:100m決勝終了後
100m:400m決勝終了後
800m、400m、50m、4×100m:全競技終了後
2月12日(金)
| 21:00~ | ヘッドコーチミーティング | 宿舎ホテル |
|---|
2月13日(土)
| 13:00~ | 公式練習開始 | 新潟アサヒアレックス アイスアリーナ |
|---|---|---|
| 整氷 | ||
| 13:50~ | 競技開始 | |
| 予選1回目 25m、500m、55m、1000m、111m、333m | ||
| 15:55~ | 予選2回目 25m、500m、55m、1000m、111m、333m | |
| 17:45 | 競技終了 | |
| 21:00~ | ヘッドコーチミーティング | 宿舎ホテル |
2月14日(日)
| 8:00~ | 公式練習開始 | 新潟アサヒアレックス アイスアリーナ |
|---|---|---|
| 整氷 | ||
| 8:45~ | 競技開始 | |
| 決勝 25m、500m、55m、1000m、111m、333m | ||
| 10:45 | 競技終了、各種目終了後、随時表彰 |









